Gelir Tahminleri (2025)
Hesaplama Yöntemi:
Günlük Müşteri Aralığı (Realist): 100 - 125 kişi
- Her 5 müşteriden 1'i: Hem Tatlı (166.50₺) hem de Kahve (96.11₺) alıyor
- Her 10 müşteriden 1'i: Hem Kahve (96.11₺) hem de Atıştırmalık (95.00₺) alıyor
- Diğer müşteriler: Sadece normal ürün (95.00₺) alıyor
Günlük Müşteri Aralığı (Realist): 100 - 125 kişi
Aylık Gelir ve Gider Tablosu
| Ay | Günlük Müşteri | Brüt Ciro | KDV (%10) | Banka Ücreti (%3) | Net Ciro | Sabit Gider | Değişken Gider | Malzeme Maliyet | Toplam Gider | Net Kar/Zarar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 124 | 513.855 ₺ | 51.385 ₺ | 15.416 ₺ | 447.054 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 175.125 ₺ | 351.375 ₺ | 95.678 ₺ |
| Şubat | 115 | 476.559 ₺ | 47.656 ₺ | 14.297 ₺ | 414.606 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 162.415 ₺ | 338.665 ₺ | 75.942 ₺ |
| Mart | 117 | 484.847 ₺ | 48.485 ₺ | 14.545 ₺ | 421.817 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 165.239 ₺ | 341.489 ₺ | 80.328 ₺ |
| Nisan | 119 | 493.135 ₺ | 49.313 ₺ | 14.794 ₺ | 429.027 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 168.064 ₺ | 344.314 ₺ | 84.713 ₺ |
| Mayıs | 122 | 505.567 ₺ | 50.557 ₺ | 15.167 ₺ | 439.843 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 172.301 ₺ | 348.551 ₺ | 91.292 ₺ |
| Haziran | 125 | 517.999 ₺ | 51.800 ₺ | 15.540 ₺ | 450.659 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 176.538 ₺ | 352.788 ₺ | 97.871 ₺ |
| Temmuz | 125 | 517.999 ₺ | 51.800 ₺ | 15.540 ₺ | 450.659 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 176.538 ₺ | 352.788 ₺ | 97.871 ₺ |
| Ağustos | 125 | 517.999 ₺ | 51.800 ₺ | 15.540 ₺ | 450.659 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 176.538 ₺ | 352.788 ₺ | 97.871 ₺ |
| Eylül | 125 | 517.999 ₺ | 51.800 ₺ | 15.540 ₺ | 450.659 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 176.538 ₺ | 352.788 ₺ | 97.871 ₺ |
| Ekim | 125 | 517.999 ₺ | 51.800 ₺ | 15.540 ₺ | 450.659 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 176.538 ₺ | 352.788 ₺ | 97.871 ₺ |
| Kasım | 125 | 517.999 ₺ | 51.800 ₺ | 15.540 ₺ | 450.659 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 176.538 ₺ | 352.788 ₺ | 97.871 ₺ |
| Aralık | 125 | 517.999 ₺ | 51.800 ₺ | 15.540 ₺ | 450.659 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 176.538 ₺ | 352.788 ₺ | 97.871 ₺ |
| YILLIK TOPLAM | - | 6.099.953 ₺ | 609.995 ₺ | 182.999 ₺ | 5.306.959 ₺ | 2.115.000 ₺ | 0 ₺ | 2.078.907 ₺ | 4.193.907 ₺ | 1.113.053 ₺ |
Yıllık Toplam Ciro
5.306.959 ₺
12 aylık gelir toplamıYıllık Toplam Gider
4.193.907 ₺
12 aylık gider toplamıYıllık Net Kar/Zarar
1.113.053 ₺
KarKar Marjı
20.97%
Net kar oranı