Gelir Tahminleri (2025)

Hesaplama Yöntemi:
  • Her 5 müşteriden 1'i: Hem Tatlı (166.50₺) hem de Kahve (96.11₺) alıyor
  • Her 10 müşteriden 1'i: Hem Kahve (96.11₺) hem de Atıştırmalık (95.00₺) alıyor
  • Diğer müşteriler: Sadece normal ürün (95.00₺) alıyor
Maliyet Oranları: Tatlı: 66.60₺, Kahve: 28.83₺, Atıştırmalık: 31.38₺
Günlük Müşteri Aralığı (Pesimist): 60 - 90 kişi

Aylık Gelir ve Gider Tablosu

Ay Günlük Müşteri Brüt Ciro KDV (%10) Banka Ücreti (%3) Net Ciro Sabit Gider Değişken Gider Malzeme Maliyet Toplam Gider Net Kar/Zarar
Ocak 83 343.951 ₺ 34.395 ₺ 10.319 ₺ 299.238 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 117.221 ₺ 293.471 ₺ 5.767 ₺
Şubat 77 319.087 ₺ 31.909 ₺ 9.573 ₺ 277.606 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 108.747 ₺ 284.997 ₺ -7.391 ₺
Mart 78 323.231 ₺ 32.323 ₺ 9.697 ₺ 281.211 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 110.159 ₺ 286.409 ₺ -5.198 ₺
Nisan 80 331.519 ₺ 33.152 ₺ 9.946 ₺ 288.422 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 112.984 ₺ 289.234 ₺ -812 ₺
Mayıs 81 335.663 ₺ 33.566 ₺ 10.070 ₺ 292.027 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 114.396 ₺ 290.646 ₺ 1.381 ₺
Haziran 90 372.959 ₺ 37.296 ₺ 11.189 ₺ 324.474 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 127.107 ₺ 303.357 ₺ 21.117 ₺
Temmuz 90 372.959 ₺ 37.296 ₺ 11.189 ₺ 324.474 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 127.107 ₺ 303.357 ₺ 21.117 ₺
Ağustos 90 372.959 ₺ 37.296 ₺ 11.189 ₺ 324.474 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 127.107 ₺ 303.357 ₺ 21.117 ₺
Eylül 87 360.527 ₺ 36.053 ₺ 10.816 ₺ 313.659 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 122.870 ₺ 299.120 ₺ 14.538 ₺
Ekim 89 368.815 ₺ 36.882 ₺ 11.064 ₺ 320.869 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 125.695 ₺ 301.945 ₺ 18.924 ₺
Kasım 90 372.959 ₺ 37.296 ₺ 11.189 ₺ 324.474 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 127.107 ₺ 303.357 ₺ 21.117 ₺
Aralık 90 372.959 ₺ 37.296 ₺ 11.189 ₺ 324.474 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 127.107 ₺ 303.357 ₺ 21.117 ₺
YILLIK TOPLAM - 4.247.590 ₺ 424.759 ₺ 127.428 ₺ 3.695.403 ₺ 2.115.000 ₺ 0 ₺ 1.447.608 ₺ 3.562.608 ₺ 132.795 ₺

Yıllık Toplam Ciro

3.695.403 ₺

12 aylık gelir toplamı

Yıllık Toplam Gider

3.562.608 ₺

12 aylık gider toplamı

Yıllık Net Kar/Zarar

132.795 ₺

Kar

Kar Marjı

3.59%

Net kar oranı