Gelir Tahminleri (2025)
Hesaplama Yöntemi:
Günlük Müşteri Aralığı (Optimist): 105 - 150 kişi
- Her 5 müşteriden 1'i: Hem Tatlı (166.50₺) hem de Kahve (96.11₺) alıyor
- Her 10 müşteriden 1'i: Hem Kahve (96.11₺) hem de Atıştırmalık (95.00₺) alıyor
- Diğer müşteriler: Sadece normal ürün (95.00₺) alıyor
Günlük Müşteri Aralığı (Optimist): 105 - 150 kişi
Aylık Gelir ve Gider Tablosu
| Ay | Günlük Müşteri | Brüt Ciro | KDV (%10) | Banka Ücreti (%3) | Net Ciro | Sabit Gider | Değişken Gider | Malzeme Maliyet | Toplam Gider | Net Kar/Zarar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 140 | 580.159 ₺ | 58.016 ₺ | 17.405 ₺ | 504.738 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 197.722 ₺ | 373.972 ₺ | 130.766 ₺ |
| Şubat | 130 | 538.719 ₺ | 53.872 ₺ | 16.162 ₺ | 468.685 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 183.599 ₺ | 359.849 ₺ | 108.836 ₺ |
| Mart | 133 | 551.151 ₺ | 55.115 ₺ | 16.535 ₺ | 479.501 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 187.836 ₺ | 364.086 ₺ | 115.415 ₺ |
| Nisan | 135 | 559.439 ₺ | 55.944 ₺ | 16.783 ₺ | 486.712 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 190.661 ₺ | 366.911 ₺ | 119.801 ₺ |
| Mayıs | 138 | 571.871 ₺ | 57.187 ₺ | 17.156 ₺ | 497.527 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 194.898 ₺ | 371.148 ₺ | 126.380 ₺ |
| Haziran | 150 | 621.599 ₺ | 62.160 ₺ | 18.648 ₺ | 540.791 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 211.845 ₺ | 388.095 ₺ | 152.696 ₺ |
| Temmuz | 150 | 621.599 ₺ | 62.160 ₺ | 18.648 ₺ | 540.791 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 211.845 ₺ | 388.095 ₺ | 152.696 ₺ |
| Ağustos | 150 | 621.599 ₺ | 62.160 ₺ | 18.648 ₺ | 540.791 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 211.845 ₺ | 388.095 ₺ | 152.696 ₺ |
| Eylül | 148 | 613.311 ₺ | 61.331 ₺ | 18.399 ₺ | 533.580 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 209.021 ₺ | 385.271 ₺ | 148.310 ₺ |
| Ekim | 150 | 621.599 ₺ | 62.160 ₺ | 18.648 ₺ | 540.791 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 211.845 ₺ | 388.095 ₺ | 152.696 ₺ |
| Kasım | 150 | 621.599 ₺ | 62.160 ₺ | 18.648 ₺ | 540.791 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 211.845 ₺ | 388.095 ₺ | 152.696 ₺ |
| Aralık | 150 | 621.599 ₺ | 62.160 ₺ | 18.648 ₺ | 540.791 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 211.845 ₺ | 388.095 ₺ | 152.696 ₺ |
| YILLIK TOPLAM | - | 7.144.239 ₺ | 714.424 ₺ | 214.327 ₺ | 6.215.488 ₺ | 2.115.000 ₺ | 0 ₺ | 2.434.807 ₺ | 4.549.807 ₺ | 1.665.681 ₺ |
Yıllık Toplam Ciro
6.215.488 ₺
12 aylık gelir toplamıYıllık Toplam Gider
4.549.807 ₺
12 aylık gider toplamıYıllık Net Kar/Zarar
1.665.681 ₺
KarKar Marjı
26.80%
Net kar oranı